Chonde dziwani kuti izi sizongopanga zambiri, ogula ena nawonso akuperekanso mitengo yawo. Mtengo ndi masheya omwe alipo akusintha, koma tidzakusungani.
Apetto
Ocherapo chizindikiro | Mtundu | Hashi | Madyo | Mtengo / t | Kuchuluka kwake pamodzi | Moq | Nthawi yoperekera | Ndalama |
Ltc & dogeboin | L9 | 17g | 3260w | - | $ 12,200 | 1 | Hk stock | Sitolo |
L9 | 16.5g | 3260w | - | $ 11,800 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
L9 | 16g | 3360 | - | $ 11,400 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
L9 | 15g | 3360 | - | $ 10,600 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
L9 | 16G osakanikirana | 3360 | - | $ 9,900 | 1 | Apirl batch | Sitolo | |
L | 9050M | 3425w | - | $ 4,150 | 1 | Bwalo la June | Sitolo | |
DG1 + | 14g | 3920w | - | $ 9200 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
DG1 + | 13g | 3640w | - | $ 8500 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
DG Home1 | 2.1g | 620W | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
E-dg1m | 3.4G | 1800W | - | $ 2420 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
DG Max | 6.5g | 3400w | - | $ 3480 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
D1 mini | 2.2G | 500w | - | $ 1999 | 1 | Feb Batch | Sitolo | |
Zandinonga za | S21pro | 234T | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Hk stock | Btc |
S21xp | 270T | 364W | $ 23,5 | $ 6345 | 1 | Hk stock | Btc | |
S21hyhyd | 319t | 5360w | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Feb Batch | Btc | |
T21 | 190T | 3610w | $ 14.5 | 2755 | 1 | Hk stock | Btc | |
S19exp hydro | 257T | 5345w | $ 10,2 | $ 2621.4 | 1 | Hk stock | Btc | |
S19K | 120t | 2760w | $ 9,7 | $ 1164 | 1 | Hk stock | Btc | |
S21 + | 216T | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | Btc | |
Ks5pro | 21t | 3150w | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Kas | |
K7 | 63.5T | 3080W | - | $ 2799 | 1 | Hk stock | CkB | |
Ka3 | 173T | 3287W | - | $ 2500 | 1 | Hk stock | Kda | |
Ata | Al3 | 15T | 3500w | - | $ 3200 | 1 | Hk stock | Anjira |
Ks5l | 12T | 3400w | - | $ 1299 | 1 | Hk stock | Kas | |
Ks5m | 15T | 3400w | - | $ 1799 | 1 | Hk stock | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | Hk stock | Anjira | |
Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | Hk stock | Anjira | |
1 | ||||||||
Whatsmint | MI0 | 128T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Sz stock | Btc |
134T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz stock | Btc | ||
M61 | 200T | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz stock | Btc | |
208T | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Sz stock | Btc | ||
M60 | 160T | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz stock | Btc | |
Golideshell | Minudogeiii kuphatikiza | 810m | 500w | - | $ 760 | 1 | Hk stock | Sitolo |
E-ka1m | 5.5T | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | Hk stock | Kas | |
E-dg1m | 3.4G | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | Hk stock | Sitolo | |
Al max | 8.3T | 350 | - | $ 2,750 | 1 | Hk stock | Anjira | |
Bomba | Ez100pro | 15000m | 2200w | - | $ 13000 | 1 | Hk stock | Ndi |
Ez100c | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | Hk stock | Ndi | |
Jasmeder | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | Hk stock | Ndi |
X16-q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | Hk stock | Ndi | |
X16qpro | 2050m | 520w | - | $ 1680 | 1 | Hk stock | Ndi | |
Ipollo | V2x | 1.2G | 165W | - | 1199 | 1 | Feb Batch | Ndi |
V2h | 3.4G | 475W | - | 2999 | 1 | Fakitale yamafakitale | Ndi | |
Mochezwa Katundu | L9 gtd | 16g | 3360 | - | $ 11,700 | 1 | Mochezwa | Ltc |
17g | 3260w | - | $ 12,500 | 1 | Mochezwa | Ltc | ||
S21 + | 216T | 3564W | - | $ 4,000 | 1 | Mochezwa | Btc | |
M60s | 180T | 333w | - | $ 3,150 | 1 | Masamba 10 | Btc | |
DG1 + | 14g | 3920w | - | $ 10,300 | 1 | Mochezwa | Ltc | |
S19kpro | 115T | 2645w | - | $ 1,100 | 1 | Mochezwa | Btc | |
DZANI: 1. Chonde onaninso kuchuluka kwa nthawi ndi mitengo ndi mitengo musanayike oda iliyonse 2. Mtengo wopanda kutumizidwa, chonde gawanani ndi kuchuluka ndi adilesi kuti muwone mtengo wotumizira. 3. Timaperekanso mindeyi ndi zida zozizira zamadzimadzi. Kuti mumve zambiri chonde lemberani. |